●Regional Trucks
●Line-Haul Trucks
●Pickup and Delivery Trucks
●Dump Trucks
●Ready Mix Trucks
●Refuse Trucks
Products
MZ77
APPLICATIONS
●Regional Trucks
●Line-Haul Trucks
●Pickup and Delivery Trucks
●Dump Trucks
●Ready Mix Trucks
●Refuse Trucks
TIRE FEATURES
●Extensive siping delivers traction on ice.
●Tread design clears mud and snow.
●All weather performance for excellent handling.
tire parameters
SIZE | PR | LOADING INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | SECTION WIDTH | OVERAL DIA. | MAX LOAD (KG) | MAX PRESSURE (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 17.0 | 240 | 842 | 2725 | 2575 | 860 | 860 |
315/80R22.5 | 22 | 157/154 | L | 9.00 | 22.5 | 312 | 1076 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
315/60R22.5 | 20 | ||||||||||
275/80R22.5 | 18 |
ONLINE MESSAGE
Start typing and press Enter to search