●Line Haul Trucks
●Regional Trucks
Products
MZ66
APPLICATIONS
●Line Haul Trucks
●Regional Trucks
TIRE FEATURES
●Superior rubber compound for enhanced mileage.
●Wide circumferential grooves.
●Solid shoulders resist uneven wear.
tire parameters
SIZE | PR | LOADING INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | SECTION WIDTH | OVERAL DIA. | MAX LOAD (KG) | MAX PRESSURE (KPA) | ||
(MM) | (MM) | (MM) | SINGLE | DUAL | SINGLE | DUAL | |||||
315/80R22.5 | 22 | 157/154 | L | 9.00 | 16.0 | 312 | 1076 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
385/65R22.5 | 24 | 160 | K | 11.75 | 14.5 | 389 | 1072 | 4500 | 900 | ||
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | L | 9.00 | 15.0 | 296 | 1062 | 3750 | 3250 | 850 | 850 |
225/70R19.5 | 18 | 130/128 | L | 6.75 | 13.5 | 231 | 811 | 1800 | 1700 | 760 | 760 |
245/70R19.5 | 18 | 136/134 | M | 7.50 | 14.0 | 252 | 839 | 2240 | 2120 | 825 | 825 |
265/70R19.5 | 18 | 140/138 | M | 7.50 | 14.5 | 264 | 868 | 2500 | 2360 | 775 | 775 |
285/70R19.5 | 18 | 140/138 | M | 7.50 | 14.5 | 286 | 892 | 3000 | 2800 | 850 | 850 |
9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 13.5 | 240 | 842 | 2725 | 2575 | 860 | 860 |
275/80R22.5 | 18 | ||||||||||
315/60R22.5 | 20 |
ONLINE MESSAGE
Start typing and press Enter to search